0
| Размер | Сезон | ИС | ИН | Кол-во | Цена | |
| 235/45R20 Pilot Sport 4 SUV | V | 100 | 32960 р. | |||
| 235/45R20 Pilot Sport 4 SUV | V | 100 XL | 32960 р. | |||
| 235/50R19 Pilot Sport 4 SUV | V | 99 | 23030 р. | |||
| 245/50R19 Pilot Sport 4 SUV | W | 105 XL | 32460 р. | |||
| 255/50R19 Pilot Sport 4 SUV | Y | 107 XL | 19810 р. | |||
| 255/55R20 Pilot Sport 4 SUV | Y | 110 | р. | |||
| 255/55R20 Pilot Sport 4 SUV | Y | 110 XL | 34680 р. | |||
| 265/40R21 Pilot Sport 4 SUV | Y | 105 | 31990 р. | |||
| 265/45R21 Pilot Sport 4 SUV | W | 104 | 38360 р. | |||
| 265/50R19 Pilot Sport 4 SUV | Y | 110 | 28950 р. | |||
| 265/50R19 Pilot Sport 4 SUV | Y | 110 XL | 28950 р. | |||
| 265/50R20 Pilot Sport 4 SUV | V | 107 | 41650 р. | |||
| 265/50R20 Pilot Sport 4 SUV | W | 111 | 43370 р. | |||
| 265/55R19 Pilot Sport 4 SUV | Y | 113 XL | 40070 р. | |||
| 275/40R20 Pilot Sport 4 SUV | Y | 106 XL | 28200 р. | |||
| 275/50R19 Pilot Sport 4 SUV | Y | 112 | р. | |||
| 285/45R20 Pilot Sport 4 SUV | Y | 112 XL | 43350 р. | |||
| 295/35R23 Pilot Sport 4 SUV | Y | 108 XL | 46230 р. | |||
| 295/40R20 Pilot Sport 4 SUV | Y | 110 | 31390 р. | |||
| 305/40R20 Pilot Sport 4 SUV | Y | 112 XL | 40860 р. |
