0
| Размер | Сезон | ИС | ИН | Кол-во | Цена | |
| 175/65R14 Hakkapeliitta 10p | T | 86 XL | 7980 р. | |||
| 195/65R15 Hakkapeliitta 10p | T | 95 XL | 8960 р. | |||
| 205/50R17 Hakkapeliitta 10p | T | 93 XL | 17130 р. | |||
| 205/55R16 Hakkapeliitta 10p | T | 94 XL | 11820 р. | |||
| 205/60R16 Hakkapeliitta 10p | T | 96 XL | 12820 р. | |||
| 205/65R16 Hakkapeliitta 10p | T | 95 | 14110 р. | |||
| 215/50R17 Hakkapeliitta 10p | T | 95 XL | 18780 р. | |||
| 215/55R16 Hakkapeliitta 10p | T | 97 XL | 13610 р. | |||
| 215/55R17 Hakkapeliitta 10p | T | 98 XL | 18910 р. | |||
| 225/55R17 Hakkapeliitta 10p | T | 101 XL | 19200 р. | |||
| 235/45R18 Hakkapeliitta 10p | T | 98 XL | 24270 р. | |||
| 245/40R18 Hakkapeliitta 10p | T | 97 XL | 21090 р. | |||
| 245/40R19 Hakkapeliitta 10p | T | 98 XL | 25620 р. | |||
| 245/45R19 Hakkapeliitta 10p | T | 102 XL | 24910 р. |

