0
| Размер | Сезон | ИС | ИН | Кол-во | Цена | |
| 10.5/R15 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 109 | 29390 р. | |||
| 235/75R15 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 110/107 | 26540 р. | |||
| 245/65R17 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 111/108 | 31010 р. | |||
| 245/70R16 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 113/110 | 29900 р. | |||
| 265/65R17 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 120/117 | 32490 р. | |||
| 265/70R17 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 121/118 | 34520 р. | |||
| 265/70R17 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 121/118 | 34520 р. | |||
| 265/75R16 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 119/116 | 31640 р. | |||
| 265/75R16 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 119/116 | 31640 р. | |||
| 285/70R17 Mud-Terrain T/A KM3 | Q | 121/118 | 38310 р. |

